بيضة 95 مرسيدس تركي – 93192619
الوصف | القيمة |
---|---|
رقم المنتج: | TRB Turkey R372.0011 |
الرقم الأصلي OEM: | 93192619 |
بلد المنشاء: | تركي |
رمز المخزن: | 01003297 |
الوصف
الوصف
الأرقام الأصلية للمنتج
- 93192619
- 42493431
- 042493431
- 0042493431
- 0093192619
- 093192619
- 0003500413
- A0003500413
- 0005861235
- A0005861235
- 81432706040
- 81432706045
ارقام بديلة
الوصف | القيمة |
---|---|
APlus-1 | 16009AP |
AUGER-1 | 51135 |
AYD OE – Excellence-1 | 84-04898 |
Automotive RYME-1 | 354012 |
BERGKRAFT-1 | BK2855121SP |
C.E.I.-1 | 226.025 |
CASALS-1 | R3569 |
CUYMAR-1 | 4908308 |
DITAS-1 | A3-2694 |
DT Spare Parts-1 | 4.90575 |
ELPI-1 | LP205 3045 |
FEBI BILSTEIN-1 | 8960 |
GERMO-1 | 57109 |
HD-1 | HD 15003 |
KM Germany-1 | 030 1671 |
LEMFÖRDER-1 | 11385 01 |
LEMFÖRDER-2 | 11385 02 |
MEYLE-1 | 034 035 0029 |
MOOG-1 | DB-RK-6112 |
OCAP-1 | 0907330 |
OPTIMAL-1 | GL-11326 |
PE Automotive-1 | 013.021-00A |
ROSTAR-1 | 180.6753 |
ROTA-1 | 2013569 |
S-TR-1 | STR-120196 |
S-TR-2 | STR-120135 |
SAMPA-1 | 010.576 |
SASIC-1 | T773002 |
SCHNIEDER AUTOTECH-1 | BZT22.00002 |
SEM LASTIK-1 | 7550 |
SEM LASTIK-2 | 7746 |
ST-TEMPLIN-1 | 06.030.1387.108 |
STELLOX-1 | 84-12011-SX |
TIGRIL-1 | DB09.0015 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE-1 | 01.32.098 |
TRW-1 | JRK0024 |
Wti Automotive-1 | A047957 |
YUMAK-1 | RK.33.017 |
ZentParts-1 | Z42302 |
Product Description
Key | Value |
---|---|
Fitting Position | Rear Axle |
Length [mm] | 193 |
Diameter [mm] | 95 |
Mounting points diameter [mm] | 21 |
Control/Trailing Arm Type | for trailing arm |
Hole Spacing [mm] | 152 |
Weight [kg] | 3,600 |
Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with spacer disc, with retaining ring |
Item number | 08960 |
Manufacturer | FEBI BILSTEIN |
EAN number | 4027816089605 |
معلومات اكثر |
معلومات إضافية
الأرقام الأصلية OEM
الأرقام الأصلية OEM
[“OEN 9319 2619”, “OEN 4249 3431”, “OEN 0 4249 3431”, “OEN 004249 3431”, “OEN 009319 2619”, “OEN 0 9319 2619”, “OEN 000 350 04 13”, “OEN A000 350 04 13”, “OEN 000 586 12 35”, “OEN A000 586 12 35”, “OEN 81.43270.6040”, “OEN 81.43270.6045”]
المركبات المتوافقة
المركبات المتوافقة
- MERCEDES-BENZ SK (Year of Construction 07.1987 – …)
- MERCEDES-BENZ NG (Year of Construction 08.1973 – 03.1998)