بستم مرسيدس 125 عادة – 0034500
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | MAHLE 0034500 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4030304417 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| رمز المخزن: |
الوصف
الوصف
الأرقام الأصلية للمنتج
- 4030304417
- 4030304917
- 4030302817
- 4030303017
- 4030303117
- 4030303217
- 4030303317
- 4030304017
- 4030304217
- 4030304717
- 4030304817
- 4030305117
- 4030370501
- 4030370801
- 4030372901
- 4030373301
- 4030373401
- 4030373601
- 4030373701
- 4030300216
- 4030300617
ارقام بديلة
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| AE | RP 59735 |
| KOLBENSCHMIDT | 92 30660 0 |
| NÜRAL | 12 557108 11 2500 |
| TRW | 17 59215 |
| TRW Engine Component | 17 59215 |
Product Description
| Key | Value |
|---|---|
| Cylinder Bore [mm] | 125,0 |
| Length [mm] | 137,3 |
| Compression Height [mm] | 87,25 |
| Bolt length [mm] | 97,0 |
| Bolt Ø [mm] | 46,0 |
| Recess Depth 1 [mm] | 23,5 |
| Recess Diameter [mm] | 65,0 |
| Machined | with cut-out for oil jet |
| Surface | Coated |
| Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with piston ring carrier, without cooling duct |
| Top land height [mm] | 23,9 |
| Production Number | 125 L 80 |
| Component Number | 1. T 3 Mo, 2. NM 3 Mo, 3. DSF 6.0 Cr |
| Piston Clearance [mm] | 0,13 |
| Packaging length [cm] | 13,2 |
| Packaging width [cm] | 13,20 |
| Packaging height [cm] | 19,00 |
| Net Weight [g] | 3278 |
| Item number | 003 45 00 |
| Manufacturer | MAHLE ORIGINAL |
| EAN number | 2503001366130 |
| معلومات اكثر | |
معلومات إضافية
المركبات المتوافقة
المركبات المتوافقة
- MERCEDES-BENZ NG (Year of Construction 08.1973 – 03.1998)




