...

الفا تراك بارتس قطع غيار الشاحنات النقل الثقيل

غويشة (اوتوماتيك فتيس) GV80 / GV90 – 1250304292

SKU: 01000875
BRAND:
In stock

الوصف القيمة
رقم المنتج: ZF 1250304292
الرقم الأصلي OEM: 3362620240
بلد المنشاء: الماني
رمز المخزن: 01000875
Compare
Categories: ,

الوصف

الأرقام الأصلية للمنتج

    MERCEDES-BENZ
  • 3362620240
  • MAN
  • 81324250042
  • ZFTRANSMISSIONS
  • 1250304292
  • 1250304228
  • 1250304352
  • RENAULTTRUCKS
  • 5000559606
  • 0003223332
  • IVECO
  • 2967911
  • 9931814
  • VOLVO
  • 6857215
  • ASTRA
  • 33540
  • AST33540
  • T.A.M.
  • 2471389
  • DAF
  • 264201
  • PEGASO
  • PG584421
  • SISU
  • 1334610211
  • FAP/FAMOS
  • 530200450
  • STEYER
  • 88022156000
  • IKARUS
  • 1299304222
  • S.N.V.I-ALGERIA
  • 5000559606

ارقام بديلة

EUROCAMBI 95530057 / CEI 109.031 / TAS T08559 / Kacmazlar K20.01978

معلومات إضافية

make

المجموعة

المركبات المتوافقة

  • 1246 S6-65 R.6,70-0,75
  • 1246 S6-65 R.6,70-0,82
  • 1246 S6-65 R.6,80-0,76
  • 1246 S6-65 R.6,99-1,00
  • 1246 S6-65 R.7,41-1,00
  • 1246 S6-65 R.7,97-1,00
  • 1246 S6-65 R.8,88-1,00
  • 1246 S6-65 R.9,00-1,00
  • 1246 S6-65+GV80 R.7,41-0,88
  • 1246 S6-65+GV80 R.7,97-0,84
  • 1246 S6-65+GV80 R.8,88-0,84
  • 1246 S6-65+GV80 R.9,00-0,835
  • 1250 S6-80 R.5,66-0,69
  • 1250 S6-80 R.6,10-0,66
  • 1250 S6-80 R.6,69-0,82
  • 1250 S6-80 R.6,70-0,73
  • 1250 S6-80 R.6,70-0,78
  • 1250 S6-80 R.6,70-0,82
  • 1250 S6-80 R.7,41-1,00
  • 1250 S6-80 R.7,53-0,82
  • 1250 S6-80 R.8,90-1,00
  • 1250 S6-80 R.9,00-1,00
  • 1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
  • 1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
  • 1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
  • 1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
  • 1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
  • 1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
  • 1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
  • 1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
  • 1268 S6-90 R.5,67-0,70
  • 1268 S6-90 R.6,37-0,74
  • 1268 S6-90 R.6,37-0,82
  • 1268 S6-90 R.6,37-1,00
  • 1268 S6-90 R.7,03-0,70
  • 1268 S6-90 R.7,03-0,81
  • 1268 S6-90 R.7,03-1,00
  • 1268 S6-90 R.9,01-1,00
  • 1268 S6-90 R.9,08-1,00
  • 1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
  • 1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
  • 1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
  • 1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
  • 1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
  • 1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
  • 1281 S4-90 R.4,17-1,00
  • 1283 S5-50 R.6,61-1,00
  • 1283 S5-50 R.8,02-1,00
  • 1285 4S-120 GP R.9,16-1,00

يتم اضافة منتجات جديدة يوميا, استكشف المتجر الان 🚚 !!

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare