...

الفا تراك بارتس قطع غيار الشاحنات النقل الثقيل

قلب طرمبة زيت فتيس ZF – 1315303027

SKU: 02000293
BRAND:
In stock

الوصف القيمة
رقم المنتج: ZF 1315303027
الرقم الأصلي OEM: 0002691306
بلد المنشاء: الماني
رمز المخزن: 02000293
Compare
Categories: ,

الوصف

الأرقام الأصلية للمنتج

    MERCEDES-BENZ
  • 0002691306
  • MAN
  • 81332230010
  • ZFTRANSMISSIONS
  • 1315303027
  • RENAULTTRUCKS
  • 7421317350
  • 5001842921
  • IVECO
  • 93191179
  • VOLVO
  • 3092552
  • 21317350
  • ASTRA
  • 115851
  • AST115851
  • DAF
  • 1290962
  • LIEBHERR
  • 571790008
  • STEYER
  • 99114221166
  • HINOTRANSMISSION
  • S1512-81060
  • S.N.V.I-ALGERIA
  • 0001131968

ارقام بديلة

EUROCAMBI 95530070 / CEI 189.678 / TAS T20148 / Kacmazlar K20.00543

معلومات إضافية

make

المجموعة

المركبات المتوافقة

  • 10 AS 2010 B IT – 1337 047 BUS
  • 10 AS 2300 BO – 1348 033 BUS
  • 10 AS 2310 B – 1337 030 BUS
  • 10 AS 2310 B IT – 1337 040 BUS
  • 10 AS 2700 BO – 1348 037 BUS
  • 12 AS 121 TO / 1336 003 002
  • 12 AS 1210 TO – 1336 033 MID
  • 12 AS 1220 TD – 1336 034 MID
  • 12 AS 1420 TD – 1336 035 MID
  • 12 AS 1420 TO – 1336 036 MID
  • 12 AS 1601 BO IT-1348 048 BUS
  • 12 AS 1620 TO – 1336 037 MID
  • 12 AS 1630 TD – 1327 037
  • 12 AS 1631 TD IT – 1327 047
  • 12 AS 1800 – 1318 030
  • 12 AS 1800 IT – 1318 040
  • 12 AS 1930 TD – 1327 031
  • 12 AS 1930 TD – 1327 087 001
  • 12 AS 1930 TO – 1327 033
  • 12 AS 1931 TD IT – 1327 041
  • 12 AS 1931 TO IT – 1327 043
  • 12 AS 1935 TD – 1327 032
  • 12 AS 2000 B IT – 1337 044 BUS
  • 12 AS 2000 BO – 1348 034 BUS
  • 12 AS 2001 BO IT -1348 044 BUS
  • 12 AS 2130 TD – 1353 030
  • 12 AS 2130 TO – 1327 035
  • 12 AS 2131 TD IT – 1353 040
  • 12 AS 2131 TO IT – 1327 045
  • 12 AS 2140 TD – 1329 037
  • 12 AS 2141 TD IT – 1329 047
  • 12 AS 2300 B IT – 1337 042 BUS
  • 12 AS 2300 BO – 1348 035 BUS
  • 12 AS 2301 – 1327 030
  • 12 AS 2301 BO IT -1348 045 BUS
  • 12 AS 2301 IT – 1327 040
  • 12 AS 2330 TD – 1353 031
  • 12 AS 2330 TD ASF – 1353 033
  • 12 AS 2330 TO – 1327 036
  • 12 AS 2331 TD IT – 1353 041
  • 12 AS 2331 TD IT ASF-1353 043
  • 12 AS 2331 TO IT – 1327 046
  • 12 AS 2335 TD – 1353 034
  • 12 AS 2335 TO – 1327 038
  • 12 AS 2340 TD – 1329 031
  • 12 AS 2341 TD IT – 1329 041
  • 12 AS 2501 – 1327 034
  • 12 AS 2501 IT – 1327 044
  • 12 AS 2530 TO – 1353 032
  • 12 AS 2531 TO IT – 1353 042
  • 12 AS 2536 SO – 4231 040 024
  • 12 AS 2540 TD – 1329 032
  • 12 AS 2540 TO – 1329 033
  • 12 AS 2541 TD IT – 1329 042
  • 12 AS 2541 TO IT – 1329 043
  • 12 AS 2700 BO – 1348 036 BUS
  • 12 AS 2701 BO IT -1348 046 BUS
  • 12 AS 2740 TO – 1329 038
  • 12 AS 2741 TO IT – 1329 044
  • 12 AS 2745 TO – 1329 034
  • 12 AS 2940 TO – 1329 035
  • 12 AS 2941 TO IT – 1329 045
  • 12 AS 3000 TD – 1329 003
  • 12 AS 3000 TD IT – 1329 010
  • 12 AS 3000 TO – 1329 004
  • 12 AS 3000 TO IT – 1329 011
  • 12 AS 3001 – 1329 030
  • 12 AS 3001 IT – 1329 040
  • 12 AS 3040 SO – 1329 039
  • 12 AS 3041 SO IT – 1329 048
  • 12 AS 3140 TO – 1329 036
  • 12 AS 3141 TO IT – 1329 046
  • 12 S 213 TD IT – 1354 002
  • 12 S 2130 TD – 1354 001 049
  • 12 S 2131 TD IT – 1354 050 077
  • 12 S 2133 TD – 1354 004 049
  • 12 S 233 TD IT – 1366 002
  • 12 S 2330 TD – 1366 001
  • 12 S 2331 TD IT – 1366 050
  • 12 S 2333 TD – 1366 004
  • 12 S 253 TD IT – 1377 002
  • 12 S 2530 TD – 1377 001
  • 12 S 2531 TD IT – 1377 050
  • 12 S 2533 TD – 1377 004
  • 12 S 283 TD IT – 1325 002
  • 12 S 2830 TD – 1325 001
  • 12 S 2831 TD IT – 1325 050
  • 12 S 2833 TD – 1325 004
  • 1315 051 947 16S151OD13,8-0,84
  • 1315 054 113 8S151R.16,47-1,19
  • 1315 054 301 8S151R.11,59-0,84
  • 1315 054 316 8S151R.13,86-1,00
  • 1315 054 724 8S151R.11,54-0,84
  • 1315 054 732 8S151R.13,80-1,00
  • 1315 16S151 OD
  • 1315 16S151 R.13,74-0,84
  • 1315 16S151 R.13,80-0,84
  • 1315 16S151 R.13,85-0,84
  • 1315 16S151 R.13,86-0,84
  • 1315 16S151 R.16,41-1,00
  • 1315 16S151 R.16,47-1,00
  • 1315 16S151 R.16,53-1,00
  • 1316 056 305 8S221R.11,59-0,84
  • 1316 058 001 16S182R16,41-1,00
  • 1316 16S181 R.13,80-0,84
  • 1316 16S181 R.16,41-1,00
  • 1316 16S221 R.13,74-0,84
  • 1316 16S221 R.13,80-0,84
  • 1316 16S221 R.13,85-0,84
  • 1316 16S221 R.13,86-0,84
  • 1316 16S221 R.16,41-1,00
  • 1316 16S221 R.16,47-1,00
  • 1316 16S251 R.13,80-0,84
  • 1341 001 002 16S 1620 TD
  • 1341 002 001 – 16S 1820 TO
  • 1341 003 001 16S 162 TD IT
  • 1341 004 001 16S 182 TO IT
  • 1341 008 001 16S 1823 TO
  • 1341 009 002 8S1620 R.13,80-1
  • 1341 010 006 – 8S 1820 TO
  • 1341 011 001 8S162 R.13,80-1
  • 1341 012 002 8S 182 TO IT
  • 1341 016 004 8S 1823 TO
  • 1341 030 001 16S 1625 TD
  • 1341 050 003 16S 1621 TD IT
  • 1341 051 001 16S 1821 TO IT
  • 1341 052 001 8S 1621 TD IT
  • 1341 053 006 8S 1821 TO IT
  • 1342 001 001 16S 1920 TD
  • 1342 007 003 16S 1923 TD
  • 1342 050 001 16S 1921 TD IT
  • 1343 001 16S 2220 TD
  • 1343 002 16S 2520 TO
  • 1343 003 001 16S 222 TD IT
  • 1343 004 003 16S 252 TO IT
  • 1343 007 001 16S 2223 TD
  • 1343 008 16S 2523 TO
  • 1343 008 16S 2523 TO IT
  • 1343 030 002 16S 2225 TD
  • 1343 031 16S 2525 TO
  • 1343 050 001 16S 2221 TD IT
  • 1343 051 16S 2521 TO IT
  • 1344 001 001 16S 2320 TD
  • 1344 002 003 16S 232 TD IT
  • 1344 004 002 16S 2323 TD
  • 1344 030 003 16S 2325 TD
  • 1344 050 007 16S 2321 TD IT
  • 1345 001 006 16S 2723 TO
  • 1345 001 008 16S 2723 TO
  • 1345 002 001 16S 272 TO IT
  • 1345 030 002 16S 2725 TO
  • 1345 050 005 16S 2721 TO IT
  • 1345 16S 2723 TO
  • 1364 080 004 16S 1585 TD
  • 16 AS 2200 TD – 1314 082
  • 16 AS 2200 TD IT – 1314 097
  • 16 AS 2230 TD – 1328 032
  • 16 AS 2231 TD IT – 1328 042
  • 16 AS 2601 TO – 1328 030
  • 16 AS 2601 TO IT – 1328 040
  • 16 AS 2630 TO – 1328 031
  • 16 AS 2631 TO IT -1328 041
  • 16 AS 2635 TO – 1328 033
  • 16 S 162 TD IT – 1355 003
  • 16 S 1620 TD – 1355 001
  • 16 S 1621 TD IT – 1355 050
  • 16 S 1625 TD – 1355 030
  • 16 S 163 TD IT – 1355 003
  • 16 S 1630 TD – 1355 001
  • 16 S 1631 TD IT – 1355 050
  • 16 S 1635 TD – 1355 030
  • 16 S 182 TO IT – 1355 004
  • 16 S 1820 TO – 1355 002
  • 16 S 1821 TO IT – 1355 051
  • 16 S 183 TO IT – 1355 004
  • 16 S 1830 TO – 1355 002
  • 16 S 1831 TO IT – 1355 051
  • 16 S 1833 TO – 1355 008
  • 16 S 1835 TO – 1355 031
  • 16 S 1920 TD – 1367 001
  • 16 S 1921 TD IT – 1367 050
  • 16 S 1923 TD – 1367 007
  • 16 S 1925 TD – 1367 030
  • 16 S 193 TD IT – 1367 003
  • 16 S 1930 TD – 1367 001
  • 16 S 1931 TD IT – 1367 050
  • 16 S 1933 TD – 1367 007
  • 16 S 1935 TD – 1367 030
  • 16 S 203 TDL IT – 1367 010
  • 16 S 2030 TD – 1356 011
  • 16 S 2030 TDL – 1367 009 041
  • 16 S 2031 TD IT – 1356 055
  • 16 S 2033 TD – 1356 013
  • 16 S 2033 TDL – 1367 011
  • 16 S 2220 TD – 1356 001
  • 16 S 2220 TO – 1367 002
  • 16 S 2221 TD IT – 1356 050
  • 16 S 2221 TO IT – 1367 051
  • 16 S 2223 TD – 1356 016
  • 16 S 2223 TO – 1367 008
  • 16 S 2225 TD – 1356 030
  • 16 S 2225 TO – 1367 031
  • 16 S 223 TD IT – 1356 006
  • 16 S 223 TO IT – 1367 004
  • 16 S 2230 TD – 1356 001
  • 16 S 2230 TO – 1367 002
  • 16 S 2231 TD IT – 1356 050
  • 16 S 2231 TO – 1356 081 042
  • 16 S 2231 TO IT – 1367 051
  • 16 S 2233 TD – 1356 016
  • 16 S 2233 TO – 1367 008
  • 16 S 2235 TD – 1356 030
  • 16 S 2235 TO – 1367 031
  • 16 S 232 TD IT – 1356 008
  • 16 S 2320 TD – 1356 003
  • 16 S 2321 TD IT – 1356 052
  • 16 S 2323 TD – 1356 018
  • 16 S 2325 TD – 1356 032
  • 16 S 233 TD IT – 1356 008
  • 16 S 2330 TD – 1356 003
  • 16 S 2331 TD IT – 1356 052
  • 16 S 2333 TD – 1356 018
  • 16 S 2520 TO – 1356 002
  • 16 S 2521 TO IT – 1356 051
  • 16 S 2523 TO – 1356 017
  • 16 S 2525 TO – 1356 031
  • 16 S 253 TO IT – 1356 007
  • 16 S 2530 TO – 1356 002
  • 16 S 2531 TO IT – 1356 051
  • 16 S 2533 TO – 1356 017
  • 16 S 2535 TO – 1356 031
  • 16 S 273 TO IT – 1356 010
  • 16 S 2731 TO IT – 1356 054
  • 16 S 2733 TO – 1356 005
  • 16 S 2735 TO – 1356 034
  • 16S 222 TO IT
  • 16S 2220 TO
  • 16S 2221 TO IT
  • 16S 2223 TO
  • 16S 2225 TO
  • 260S43 STRALIS
  • 440S48 STRALIS
  • 8 S 163 TD IT – 1355 012
  • 8 S 1630 TD – 1355 009
  • 8 S 1631 TD IT – 1355 052
  • 8 S 1635 TD – 1355 032
  • 8 S 183 TO IT – 1355 013
  • 8 S 1830 TO – 1355 010
  • 8 S 1831 TO IT – 1355 053
  • 8 S 1833 TO – 1355 011
  • 8 S 1835 TO – 1355 033
  • 8 S 223 TO IT – 1367 014
  • 8 S 2230 TO – 1367 012
  • 8 S 2231 TO IT – 1367 053
  • 8 S 2233 TO – 1367 013
  • 8 S 253 TO IT – 1356 022
  • 8 S 2530 TO – 1356 020
  • 8 S 2531 TO IT – 1356 056
  • 8 S 2533 TO – 1356 021

يتم اضافة منتجات جديدة يوميا, استكشف المتجر الان 🚚 !!

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare