بلية SKF مقاس 20x52x15 رقم 6304 – 6304_2RSH/C3
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | SKF 6304_2RSH/C3 |
| الرقم الأصلي OEM: | A9069810025 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| رمز المخزن: | 01000204 |
الوصف
الوصف
الأرقام الأصلية للمنتج
- A9069810025
- 9069810025
- 181876
- 06314603102
- 06314604400
- 06314604402
- 51934100016
- 85900013094
- A0023416359
- A0770630423
ارقام بديلة
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| AUGER-1 | 101953 |
| C.E.I.-1 | 134.208 |
| C.E.I.-2 | 134208 |
| DT Spare Parts-1 | 4047755088286 |
| DT Spare Parts-2 | 4047755088293 |
| FEBI BILSTEIN-1 | 100156 |
| FEBI BILSTEIN-2 | 22096 |
| Fersa Bearings-1 | 6304 2RS |
| Fersa Bearings-2 | 6304 2RS/C3 |
| Fersa Bearings-3 | 63042NSE |
| Fersa Bearings-4 | 63042RS |
| Fersa Bearings-5 | 63042RSC3 |
| Koyo-1 | 6304 2RS |
| Koyo-2 | 63042NSE |
| Koyo-3 | 63042RS |
| NTN-1 | 6304 2RS1 |
| NTN-2 | 63042RS1 |
| ROTA-1 | 6304 DWA8A |
| SAMPA-1 | 010.1042 |
| SAMPA-2 | 0101042 |
| SKF-1 | 51.93410.0016 |
| SKF-2 | 51934100016 |
| SKF-3 | 6304-2RSH |
| SKF-4 | 63042NSE |
| SKF-5 | 63042RSH |
| Schaeffler FAG-1 | 6304.2RSR |
| Schaeffler FAG-2 | 51.93410.0016 |
| Schaeffler FAG-3 | 51934100016 |
| Schaeffler FAG-4 | 6304 2NSE |
| Schaeffler FAG-5 | 6304 DWA8A |
| Schaeffler FAG-6 | 63042NSE |
| Schaeffler FAG-7 | 63042RSR |
| Schaeffler FAG-8 | 63042RSRT |
| Schaeffler FAG-9 | 6304DWA8A |
| TIMKEN-1 | 6304-2RS |
| TIMKEN-2 | 6304-2RS-C3 |
| TIMKEN-3 | 63042RS |
| TIMKEN-4 | 63042RSC3 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE-1 | 01.67.541 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE-2 | 0167541 |
Product Description
| Key | Value |
|---|---|
| Weight [g] | 142 |
| Height [mm] | 15 |
| Inner Diameter [mm] | 20 |
| Diameter [mm] | 52 |
| Item number | 2.15216 |
| Our price | £ |
| Manufacturer | DT Spare Parts |
| EAN number | 4047755088286 |
| معلومات اكثر | |
معلومات إضافية
الأرقام الأصلية OEM
الأرقام الأصلية OEM
[“OEN A906 981 0025”, “OEN 906 981 0025”, “OEN 181876”, “OEN 06.31460.3102”, “OEN 06.31460.4400”, “OEN 06.31460.4402”, “OEN 51.93410.0016”, “OEN 85.90001.3094”, “OEN A0.02341.6359”, “OEN A0.77063.0423”]








