برميل 1–2 تربو TAS فتيس 6S/GV90/8S/16S – T08946
الوصف | القيمة |
---|---|
رقم المنتج: | TAS T08946 |
الرقم الأصلي OEM: | 3362620023 |
بلد المنشاء: | تركي |
رمز المخزن: | 01000678 |
الوصف
الوصف
الأرقام الأصلية للمنتج
- 3362620023
- 81324020080
- 1257304020
- 1246304295
- 1250304160
- 1297304351
- 5000559621
- 0003223335
- 2964159
- 9933117
- 6857262
- 33547
- AST33547
- 2473892
- 264214
- 1334211910
- 535700400
- 88022152100
- 1299304245
- 5000559621
MERCEDES-BENZ
MAN
ZFTRANSMISSIONS
RENAULTTRUCKS
IVECO
VOLVO
ASTRA
T.A.M.
DAF
SISU
FAP/FAMOS
STEYER
IKARUS
S.N.V.I-ALGERIA
ارقام بديلة
EUROCAMBI 95530074 / CEI 154.051 / Kacmazlar K20.00034
معلومات إضافية
المركبات المتوافقة
المركبات المتوافقة
- 1246 S6-65 R.6,70-0,75
- 1246 S6-65 R.6,70-0,75
- 1246 S6-65 R.6,70-0,82
- 1246 S6-65 R.6,70-0,82
- 1246 S6-65 R.6,80-0,76
- 1246 S6-65 R.6,80-0,76
- 1246 S6-65 R.6,99-1,00
- 1246 S6-65 R.6,99-1,00
- 1246 S6-65 R.7,41-1,00
- 1246 S6-65 R.7,41-1,00
- 1246 S6-65 R.7,97-1,00
- 1246 S6-65 R.7,97-1,00
- 1246 S6-65 R.8,88-1,00
- 1246 S6-65 R.8,88-1,00
- 1246 S6-65 R.9,00-1,00
- 1246 S6-65 R.9,00-1,00
- 1246 S6-65+GV80 R.7,41-0,88
- 1246 S6-65+GV80 R.7,41-0,88
- 1246 S6-65+GV80 R.7,97-0,84
- 1246 S6-65+GV80 R.7,97-0,84
- 1246 S6-65+GV80 R.8,88-0,84
- 1246 S6-65+GV80 R.8,88-0,84
- 1246 S6-65+GV80 R.9,00-0,835
- 1246 S6-65+GV80 R.9,00-0,835
- 1250 S6-80 R.5,66-0,69
- 1250 S6-80 R.5,66-0,69
- 1250 S6-80 R.6,10-0,66
- 1250 S6-80 R.6,10-0,66
- 1250 S6-80 R.6,69-0,82
- 1250 S6-80 R.6,69-0,82
- 1250 S6-80 R.6,70-0,73
- 1250 S6-80 R.6,70-0,73
- 1250 S6-80 R.6,70-0,78
- 1250 S6-80 R.6,70-0,78
- 1250 S6-80 R.6,70-0,82
- 1250 S6-80 R.6,70-0,82
- 1250 S6-80 R.7,41-1,00
- 1250 S6-80 R.7,41-1,00
- 1250 S6-80 R.7,53-0,82
- 1250 S6-80 R.7,53-0,82
- 1250 S6-80 R.8,90-1,00
- 1250 S6-80 R.8,90-1,00
- 1250 S6-80 R.9,00-1,00
- 1250 S6-80 R.9,00-1,00
- 1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
- 1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
- 1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
- 1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
- 1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
- 1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
- 1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
- 1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
- 1268 S6-90 R.5,67-0,70
- 1268 S6-90 R.5,67-0,70
- 1268 S6-90 R.6,37-0,74
- 1268 S6-90 R.6,37-0,74
- 1268 S6-90 R.6,37-0,82
- 1268 S6-90 R.6,37-0,82
- 1268 S6-90 R.6,37-1,00
- 1268 S6-90 R.6,37-1,00
- 1268 S6-90 R.6,98-1,00
- 1268 S6-90 R.6,98-1,00
- 1268 S6-90 R.7,03-0,70
- 1268 S6-90 R.7,03-0,70
- 1268 S6-90 R.7,03-0,81
- 1268 S6-90 R.7,03-0,81
- 1268 S6-90 R.7,03-1,00
- 1268 S6-90 R.7,03-1,00
- 1268 S6-90 R.9,01-1,00
- 1268 S6-90 R.9,01-1,00
- 1268 S6-90 R.9,08-1,00
- 1268 S6-90 R.9,08-1,00
- 1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
- 1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
- 1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
- 1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
- 1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
- 1295 052 006 16S1300
- 1295 052 043 16S1300
- 1295 052 104 16S1300
- 1295 052 133 16S1300
- 1295 052 238 16S1300
- 1295 052 295 16S1300
- 1295 095 003 16S1300
- 1295 095 004 16S1300
- 1295 095 014 16S1300
- 1295 095 015 16S1300
- 1295 095 018 16S1300
- 1295 095 029 16S1300
- 1295 095 033 16S1300
- 1295 16S 1300
- 1295 16S130 R.10,14-0,72
- 1295 16S130 R.10,14-0,72
- 1295 16S130 R.11,46-0,85
- 1295 16S130 R.11,46-0,85
- 1295 16S130 R.13,68-1,00
- 1295 16S130 R.13,68-1,00
- 1295 16S130 R.14,29-0,82
- 1295 16S130 R.14,29-0,82
- 1296 16S112 R.11,46-0,85
- 1296 16S112 R.11,46-0,85
- 1296 16S112 R.13,68-1,00
- 1296 16S112 R.13,68-1,00
- 1297 052 216 16S1600
- 1297 053 001 8S 190 R.11,64-1
- 1297 053 001 8S 190 R.11,64-1
- 1297 095 002 16S1600
- 1297 095 004 16S1900
- 1297 095 007 16S1600
- 1297 16S 1600
- 1297 16S 1900
- 1297 16S160 R.11,46-0,85
- 1297 16S160 R.11,46-0,85
- 1297 16S160 R.13,68-1,00
- 1297 16S160 R.13,68-1,00
- 1297 16S160 R.14,29-0,82
- 1297 16S160 R.14,29-0,82
- 1297 16S160 R.17,06-1,00
- 1297 16S160 R.17,06-1,00
- 1297 16S160A R.11,74-0,87
- 1297 16S160A R.11,74-0,87
- 1297 16S160A R.14,01-1,02
- 1297 16S160A R.14,01-1,02
- 1297 16S160A R.17,47-1,02
- 1297 16S160A R.17,47-1,02
- 1297 16S190 R.11,46-0,85
- 1297 16S190 R.11,46-0,85
- 1297 16S190 R.13,68-1,00
- 1297 16S190 R.13,68-1,00
- 1297 16S190 R.14,29-0,82
- 1297 16S190 R.14,29-0,82
- 1297 16S190 R.17,06-1,00
- 1297 16S190 R.17,06-1,00
- 1297 16S190A R.11,74-0,87
- 1297 16S190A R.11,74-0,87
- 1297 16S190A R.12,36-0,85
- 1297 16S190A R.12,36-0,85
- 1297 16S190A R.14,01-1,02
- 1297 16S190A R.14,01-1,02
- 1297 16S190A R.14,64-0,84
- 1297 16S190A R.14,64-0,84
- 1297 16S190A R.17,47-1,02
- 1297 16S190A R.17,47-1,02
- 1312 051 001 16S200R11,46-0,85
- 1312 051 001 16S200R11,46-0,85
- 16S130
- 16S130
- 16S160
- 16S160